Non-academic university staff

Faculties & centres

Data in table chart, 2025

Non-academic university staff at faculties & centres | 2025 | percentage
Fakultäten und Zentren Jahr Frauen Männer
Gesamt Personen (1.495) 2025 68% 32%
Gesamt VZÄ (1.129,1) 2025 66% 34%
Rechtswissenschaften (77) 2025 91% 9%
Forschungsplattformen (27) 2025 81% 19%
Translationswissenschaft (10) 2025 80% 20%
Psychologie (42) 2025 79% 21%
Wirtschaftswissenschaften (58) 2025 79% 21%
Evangelische Theologie (9) 2025 78% 22%
Historische Kulturwissenschaften (109) 2025 76% 24%
Katholische Theologie (25) 2025 76% 24%
Lehrer*innenbildung (29) 2025 76% 24%
Sozialwissenschaft (105) 2025 76% 24%
Philologische Kulturwissenschaften (131) 2025 73% 27%
Max Perutz Labs (59) 2025 69% 31%
Philosophie & Bildungswissenschaft (52) 2025 67% 33%
Mathematik (37) 2025 65% 35%
Lebenswissenschaften (272) 2025 63% 37%
Mikrobiologie & USW (59) 2025 63% 37%
Chemie (115) 2025 60% 40%
Physik (85) 2025 60% 40%
Informatik (43) 2025 56% 44%
Geowiss., Geographie & Astron. (94) 2025 54% 46%
Sportwissenschaft & Univ.sport (57) 2025 51% 49%

Data in table chart, 2024

Non-academic university staff at faculties & centres | 2024 | percentage
Fakultäten und Zentren Jahr Frauen Männer
Gesamt Personen (1.429) 2024 68% 32%
Gesamt VZÄ (1.094,7) 2024 66% 34%
Evangelische Theologie (9) 2024 89% 11%
Rechtswissenschaften (75) 2024 87% 13%
Forschungsplattformen (24) 2024 83% 17%
Translationswissenschaft (10) 2024 80% 20%
Katholische Theologie (22) 2024 77% 23%
Lehrer*innenbildung (25) 2024 76% 24%
Wirtschaftswissenschaften (58) 2024 76% 24%
Historische Kulturwissenschaften (106) 2024 75% 25%
Sozialwissenschaft (103) 2024 75% 25%
Philologische Kulturwissenschaften (129) 2024 74% 26%
Psychologie (37) 2024 73% 27%
Philosophie & Bildungswissenschaft (48) 2024 71% 29%
Max Perutz Labs (59) 2024 68% 32%
Mikrobiologie & USW (50) 2024 68% 32%
Lebenswissenschaften (254) 2024 63% 37%
Mathematik (35) 2024 63% 37%
Chemie (114) 2024 61% 39%
Informatik (44) 2024 61% 39%
Physik (84) 2024 61% 39%
Sportwissenschaft & Univ.sport (57) 2024 53% 47%
Geowiss., Geographie & Astron. (86) 2024 52% 48%

Data in table chart, 2023

Non-academic university staff at faculties & centres | 2023 | percentage
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
Gesamt Personen (1.408) 2023 68 % 32 %
Gesamt VZÄ (1.070,9) 2023 66 % 34 %
Forschungsplattformen (19) 2023 89 % 11 %
Rechtswissenschaften (77) 2023 88 % 12 %
Wirtschaftswissenschaften (56) 2023 82 % 18 %
Katholische Theologie (21) 2023 81 % 19 %
Evangelische Theologie (10) 2023 80 % 20 %
Sozialwissenschaft (99) 2023 76 % 24 %
Historische Kulturwissenschaften (106) 2023 75 % 25 %
Philologische Kulturwissenschaften (129) 2023 75 % 25 %
Molekular Biologie (56) 2023 73 % 27 %
Philosophie & Bildungswissenschaft (44) 2023 73 % 27 %
Lehrer*innenbildung (29) 2023 72 % 28 %
Psychologie (39) 2023 72 % 28 %
Mikrobiologie & USW (46) 2023 70 % 30 %
Physik (79) 2023 65 % 35 %
Mathematik (38) 2023 63 % 37 %
Chemie (106) 2023 61 % 39 %
Lebenswissenschaften (246) 2023 61 % 39 %
Informatik (48) 2023 58 % 42 %
Translationswissenschaft (12) 2023 58 % 42 %
Geowiss., Geographie & Astron. (93) 2023 53 % 47 %
Sportwissenschaft & Univ.sport (58) 2023 52 % 48 %

Data in table chart, 2022

Non-academic university staff at faculties & centres | 2022 | percentage
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
Gesamt Personen (1.333) 2022 69 % 31 %
Gesamt VZÄ (1.041,8) 2022 67 % 33 %
Rechtswissenschaften (72) 2022 90 % 10 %
Katholische Theologie (21) 2022 86 % 14 %
Philosophie & Bildungswissenschaft (46) 2022 85 % 15 %
Wirtschaftswissenschaften (55) 2022 85 % 15 %
Sozialwissenschaft (94) 2022 81 % 19 %
Forschungsplattformen (18) 2022 78 % 22 %
Historische Kulturwissenschaften (108) 2022 77 % 23 %
Lehrer*innenbildung (26) 2022 77 % 23 %
Mikrobiologie & USW (44) 2022 75 % 25 %
Philologische Kulturwissenschaften (133) 2022 74 % 26 %
Evangelische Theologie (11) 2022 73 % 27 %
Psychologie (34) 2022 71 % 29 %
Molekular Biologie (54) 2022 63 % 37 %
Physik (82) 2022 62 % 38 %
Lebenswissenschaften (238) 2022 61 % 39 %
Mathematik (31) 2022 61 % 39 %
Chemie (102) 2022 60 % 40 %
Translationswissenschaft (12) 2022 58 % 42 %
Informatik (47) 2022 57 % 43 %
Geowiss., Geographie & Astron. (92) 2022 52 % 48 %
Sportwissenschaft & Univ.sport (53) 2022 51 % 49 %