Career development

Faculty of philosophy and education

Career development | Faculty of philosophy and education | 2025 | percentage
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (164) 2025 69% 31%
Praedocs (56) 2025 54% 46%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (13) 2025 77% 23%
Postdocs (59) 2025 42% 58%
Senior Scientists (1) 2025 100% 0%
Tenure Track (7) 2025 71% 29%
Professor*innen (22) 2025 45% 55%

Career development | Faculty of philosophy and education | 2024 | percentage
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (152) 2024 67% 33%
Praedocs (55) 2024 60% 40%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (17) 2024 53% 47%
Postdocs (50) 2024 38% 62%
Tenure Track (8) 2024 63% 37%
Professor*innen (25) 2024 44% 56%

Career development | Faculty of philosophy and education | 2023 | percentage
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (166) 2023 68 % 32 %
Praedocs (54) 2023 65 % 35 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (16) 2023 50 % 50 %
Postdocs (55) 2023 31 % 69 %
Tenure Track (8) 2023 50 % 50 %
Professor*innen (27) 2023 56 % 44 %

Career development | Faculty of philosophy and education | 2022 | percentage
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (166) 2022 68 % 32 %
Praedocs (60) 2022 65 % 35 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (16) 2022 50 % 50 %
Postdocs (58) 2022 40 % 60 %
Tenure Track (10) 2022 60 % 40 %
Professor*innen (26) 2022 50 % 50 %