Leitungen Institute & Departments
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Leitungen Institute & Departments | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (165) | 2025 | 28% | 72% |
| Sozialwissenschaften (10) | 2025 | 60% | 40% |
| Evangelische Theologie (6) | 2025 | 50% | 50% |
| Mathematik (2) | 2025 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (12) | 2025 | 50% | 50% |
| Lebenswissenschaften (12) | 2025 | 42% | 58% |
| Philologische Kulturwissenschaften (14) | 2025 | 36% | 64% |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2025 | 33% | 67% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (3) | 2025 | 33% | 67% |
| Chemie (21) | 2025 | 29% | 71% |
| Historische Kulturwissenschaften (15) | 2025 | 27% | 73% |
| Psychologie (5) | 2025 | 20% | 80% |
| Wirtschaftswissenschaften (11) | 2025 | 18% | 82% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2025 | 14% | 86% |
| Physik (15) | 2025 | 13% | 87% |
| Katholische Theologie (9) | 2025 | 11% | 89% |
| Informatik (12) | 2025 | 8% | 92% |
| Lehrer*innenbildung (2) | 2025 | 0% | 100% |
| Max Perutz Labs (4) | 2025 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Translationswissenschaft (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Leitungen Institute & Departments (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (163) | 2024 | 29% | 71% |
| Translationswissenschaft (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Philologische Kulturwissenschaften (15) | 2024 | 60% | 40% |
| Rechtswissenschaften (12) | 2024 | 50% | 50% |
| Sozialwissenschaften (10) | 2024 | 50% | 50% |
| Katholische Theologie (8) | 2024 | 38% | 62% |
| Lebenswissenschaften (11) | 2024 | 36% | 64% |
| Evangelische Theologie (6) | 2024 | 33% | 67% |
| Historische Kulturwissenschaften (15) | 2024 | 33% | 67% |
| Chemie (19) | 2024 | 32% | 68% |
| Psychologie (5) | 2024 | 20% | 80% |
| Wirtschaftswissenschaften (11) | 2024 | 18% | 82% |
| Informatik (13) | 2024 | 8% | 92% |
| Physik (15) | 2024 | 7% | 93% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2024 | 0% | 100% |
| Lehrer*innenbildung (2) | 2024 | 0% | 100% |
| Mathematik (1) | 2024 | 0% | 100% |
| Max Perutz Labs (4) | 2024 | 0% | 100% |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2024 | 0% | 100% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (3) | 2024 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2024 | 0% | 100% |
| Institute & Departments (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (163) | 2023 | 28 % | 72 % |
| Translationswissenschaft (1) | 2023 | 100 % | 0 % |
| Sozialwissenschaften (10) | 2023 | 60 % | 40 % |
| Rechtswissenschaften (12) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (15) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Katholische Theologie (8) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Historische Kulturwissenschaften (15) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Lebenswissenschaften (12) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Chemie (20) | 2023 | 30 % | 70 % |
| Psychologie (5) | 2023 | 20 % | 80 % |
| Wirtschaftswissenschaften (10) | 2023 | 20 % | 80 % |
| Evangelische Theologie (6) | 2023 | 17 % | 83 % |
| Informatik (13) | 2023 | 15 % | 85 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2023 | 14 % | 86 % |
| Physik (15) | 2023 | 7 % | 93 % |
| Lehrer*innenbildung (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Mathematik (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Molekulare Biologie (4) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (3) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Institute & Departments (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (164) | 2022 | 29 % | 71 % |
| Translationswissenschaft (1) | 2022 | 100 % | 33 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (3) | 2022 | 67 % | 50 % |
| Rechtswissenschaften (12) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Sozialwissenschaften (10) | 2022 | 50 % | 53 % |
| Historische Kulturwissenschaften (15) | 2022 | 47 % | 62 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (16) | 2022 | 38 % | 67 % |
| Evangelische Theologie (6) | 2022 | 33 % | 73 % |
| Wirtschaftswissenschaften (11) | 2022 | 27 % | 75 % |
| Katholische Theologie (8) | 2022 | 25 % | 79 % |
| Informatik (14) | 2022 | 21 % | 80 % |
| Psychologie (5) | 2022 | 20 % | 81 % |
| Chemie (21) | 2022 | 19 % | 83 % |
| Lebenswissenschaften (12) | 2022 | 17 % | 86 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2022 | 14 % | 93 % |
| Physik (15) | 2022 | 7 % | 100 % |
| Mathematik (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Molekulare Biologie (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/