Universitätsleitung
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Universitätsleitung | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Senat (18) | 2025 | 50% | 50% |
| Universitätsrat (9) | 2025 | 56% | 44% |
| Rektorat (5) | 2025 | 40% | 60% |
| Universitätsleitung | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Senat (18) | 2024 | 56% | 44% |
| Universitätsrat (9) | 2024 | 56% | 44% |
| Rektorat (5) | 2024 | 40% | 60% |
| Universitätsleitung | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Universitätsrat (9) | 2023 | 56% | 44% |
| Senat (19) | 2023 | 53% | 47% |
| Rektorat (5) | 2023 | 40% | 60% |
| Universitätsleitung | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Senat (15) | 2022 | 67% | 33% |
| Universitätsrat (9) | 2022 | 56% | 44% |
| Rektorat (5) | 2022 | 40% | 60% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/