Entwicklung Frauenanteile Absolvent*innen (ohne Lehramt)
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | BA-Absolventinnen | Diplomabsolventinnen | MA-Absolventinnen | Doktorats-/PhD-Absolventinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | 73% | 73% | 64% | 51% |
| 2015 | 2015 | 71% | 67% | 67% | 52% |
| 2018 | 2018 | 67% | 60% | 68% | 45% |
| 2021 | 2021 | 67% | 62% | 64% | 47% |
| 2024 | 2024 | 68% | 63% | 66% | 49% |
Entwicklung Frauenanteile Absolvent*innen Lehramt
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | BA-LA-Absolventinnen | Diplom-LA-Absolventinnen | MA-LA-Absolventinnen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | 70% | ||
| 2015 | 2015 | 71% | 73% | |
| 2018 | 2018 | 71% | 69% | 68% |
| 2021 | 2021 | 67% | 74% | |
| 2024 | 2024 | 65% | 67% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/