Tenure Track nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Tenure Track nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (158) | 2025 | 51% | 49% |
| Gesamt VZÄ (148,6) | 2025 | 50% | 50% |
| Lehrer*innenbildung (2) | 2025 | 100% | 0% |
| Psychologie (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (2) | 2025 | 100% | 0% |
| Translationswissenschaft (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2025 | 86% | 14% |
| Sozialwissenschaften (12) | 2025 | 83% | 17% |
| Philosophie u. Bildungswissenschaft (7) | 2025 | 71% | 29% |
| Katholische Theologie (3) | 2025 | 67% | 33% |
| Rechtswissenschaften (6) | 2025 | 67% | 33% |
| Mikrobiologie & USW (8) | 2025 | 63% | 37% |
| Historische Kulturwissenschaften (12) | 2025 | 58% | 42% |
| Lebenswissenschaften (20) | 2025 | 55% | 45% |
| Forschungsplattformen (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Informatik (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Physik (6) | 2025 | 50% | 50% |
| Philologische Kulturwissenschaften (30) | 2025 | 40% | 60% |
| Chemie (6) | 2025 | 33% | 67% |
| Wirtschaftswissenschaften (9) | 2025 | 33% | 67% |
| Max Perutz Labs (10) | 2025 | 30% | 70% |
| Mathematik (13) | 2025 | 23% | 77% |
| Evangelische Theologie (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Tenure Track nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (165) | 2024 | 50% | 50% |
| Gesamt VZÄ (157,7) | 2024 | 49% | 51% |
| Katholische Theologie (2) | 2024 | 100% | 0% |
| Translationswissenschaft (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2024 | 86% | 14% |
| Sozialwissenschaften (18) | 2024 | 83% | 17% |
| Philosophie u. Bildungswissenschaft (8) | 2024 | 63% | 37% |
| Mikrobiologie & USW (5) | 2024 | 60% | 40% |
| Lebenswissenschaften (22) | 2024 | 55% | 45% |
| Forschungsplattformen (4) | 2024 | 50% | 50% |
| Lehrer*innenbildung (2) | 2024 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (4) | 2024 | 50% | 50% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (4) | 2024 | 50% | 50% |
| Philologische Kulturwissenschaften (30) | 2024 | 47% | 53% |
| Historische Kulturwissenschaften (14) | 2024 | 43% | 57% |
| Informatik (5) | 2024 | 40% | 60% |
| Physik (8) | 2024 | 38% | 62% |
| Psychologie (3) | 2024 | 33% | 67% |
| Max Perutz Labs (10) | 2024 | 30% | 70% |
| Mathematik (14) | 2024 | 29% | 71% |
| Chemie (4) | 2024 | 25% | 75% |
| Wirtschaftswissenschaften (8) | 2024 | 25% | 75% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (159) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Gesamt VZÄ (151,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Translationswissenschaft (2) | 2023 | 100 % | 0 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (7) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Katholische Theologie (3) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Lehrer*innenbildung (3) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Sozialwissenschaften (22) | 2023 | 64 % | 36 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (29) | 2023 | 59 % | 41 % |
| Lebenswissenschaften (21) | 2023 | 52 % | 48 % |
| Forschungsplattformen (4) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Philosophie u. Bildungswissenschaft (8) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Psychologie (4) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Rechtswissenschaften (4) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Wirtschaftswissenschaften (7) | 2023 | 43 % | 57 % |
| Historische Kulturwissenschaften (13) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Physik (8) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Mathematik (13) | 2023 | 31 % | 69 % |
| Chemie (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Informatik (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Molekulare Biologie (8) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (172) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Gesamt VZÄ (161,5) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Katholische Theologie (1) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Translationswissenschaft (2) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Mikrobiologie & USW (5) | 2022 | 80 % | 20 % |
| Lehrer*innenbildung (8) | 2022 | 75 % | 25 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (6) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Sozialwissenschaften (25) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (10) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Forschungsplattformen (4) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Lebenswissenschaften (22) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (30) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Psychologie (4) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Historische Kulturwissenschaften (13) | 2022 | 46 % | 54 % |
| Wirtschaftswissenschaften (9) | 2022 | 44 % | 56 % |
| Mathematik (13) | 2022 | 31 % | 69 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (4) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Molekulare Biologie (9) | 2022 | 22 % | 78 % |
| Physik (11) | 2022 | 18 % | 82 % |
| Chemie (7) | 2022 | 14 % | 86 % |
| Informatik (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Rechtswissenschaften (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/