Entwicklung Frauenanteile Studierende (ohne Lehramt)
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | BA-Studentinnen | Diplomstudentinnen | MA-Studentinnen | Doktorats-/PhD-Studentinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | 64% | 64% | 65% | 54% |
| 2015 | 2015 | 63% | 61% | 67% | 53% |
| 2018 | 2018 | 63% | 60% | 66% | 52% |
| 2021 | 2021 | 63% | 61% | 65% | 52% |
| 2024 | 2024 | 63% | 61% | 63% | 52% |
Entwicklung Frauenanteile Studierende Lehramt
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | BA-LA-Studentinnen | Diplom-LA-Studentinnen | MA-LA-Studentinnen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | 66% | ||
| 2015 | 2015 | 64% | 65% | |
| 2018 | 2018 | 63% | 63% | 72% |
| 2021 | 2021 | 62% | 69% | |
| 2024 | 2024 | 63% | 66% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/