Tenure Track-Verfahren
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Tenure Track-Verfahren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Panelmitglieder (100) | 2024 | 55% | 45% |
| Gutachter*innen (72) | 2024 | 39% | 61% |
| Bewerbungen (571) | 2024 | 30% | 70% |
| Shortlists/Hearings (104) | 2024 | 41% | 59% |
| Besetzungslisten (49) | 2024 | 41% | 59% |
| Besetzungen (22) | 2024 | 45% | 55% |
| Tenure Track-Verfahren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Panelmitglieder (126) | 2023 | 42% | 58% |
| Gutachter*innen (99) | 2023 | 39% | 61% |
| Bewerbungen (654) | 2023 | 34% | 66% |
| Shortlists/Hearings (139) | 2023 | 44% | 56% |
| Besetzungslisten (64) | 2023 | 42% | 58% |
| Besetzungen (25) | 2023 | 44% | 56% |
| Tenure Track-Verfahren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Panelmitglieder (138) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Gutachter*innen (86) | 2022 | 47 % | 53 % |
| Bewerbungen (603) | 2022 | 44 % | 56 % |
| Shortlists/Hearings (96) | 2022 | 58 % | 42 % |
| Besetzungslisten (48) | 2022 | 73 % | 27 % |
| Besetzungen (21) | 2022 | 81 % | 19 % |
| Tenure Track-Verfahren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Panelmitglieder (140) | 2021 | 37 % | 63 % |
| Gutachter*innen (103) | 2021 | 39 % | 61 % |
| Bewerbungen (478) | 2021 | 39 % | 61 % |
| Shortlists/Hearings (107) | 2021 | 49 % | 51 % |
| Besetzungslisten (56) | 2021 | 48 % | 52 % |
| Besetzungen (26) | 2021 | 42 % | 58 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/