Karriereverläufe
Cluster Lebens- & Biowissenschaften
In den Lebens- und Biowissenschaften ist die Leaky Pipeline am stärksten ausgeprägt. Die Studienfächer sind klar frauendominiert, rund sieben von zehn MA-Abschlüssen gingen an Frauen. Mehr als zwei Drittel aller Doktoratsabschlüsse gingen im Studienjahr 2023 an Frauen. Bei den Professuren dreht sich das Geschlechterverhältnis um: Nur ein Drittel der Professuren sind 2025 mit einer Frau besetzt. Bei den Tenure Track-Positionen sind die Frauenanteile dagegen markant gestiegen – das könnte teilweise mit der Fluktuation in Richtung Professuren (§ 99/6 Professuren) zu erklären sein.
| Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-Absolvent*innen (861) | 2025 | 72% | 28% |
| Praedocs (436) | 2025 | 60% | 40% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (126) | 2025 | 68% | 32% |
| Postdocs (266) | 2025 | 53% | 47% |
| Senior Scientists (89) | 2025 | 43% | 57% |
| Tenure Track (41) | 2025 | 64% | 36% |
| Professor*innen (113) | 2025 | 33% | 67% |
| Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-Absolvent*innen (737) | 2024 | 72% | 28% |
| Praedocs (400) | 2024 | 60% | 40% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (110) | 2024 | 50% | 50% |
| Postdocs (252) | 2024 | 55% | 45% |
| Tenure Track (44) | 2024 | 48% | 52% |
| Professor*innen (110) | 2024 | 32% | 68% |
| Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (856) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Praedocs (382) | 2023 | 60 % | 40 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (102) | 2023 | 56 % | 44 % |
| Postdocs (234) | 2023 | 52 % | 48 % |
| Tenure Track (39) | 2023 | 46 % | 54 % |
| Professor*innen (110) | 2023 | 32 % | 68 % |
| Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (856) | 2022 | 71 % | 29 % |
| Praedocs (382) | 2022 | 59 % | 41 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (102) | 2022 | 56 % | 44 % |
| Postdocs (234) | 2022 | 53 % | 47 % |
| Tenure Track (44) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Professor*innen (100) | 2022 | 28 % | 72 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/