Karriereverläufe
Fakultät für Chemie
| Fakultät für Chemie (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (102) | 2025 | 59% | 41% |
| Praedocs (185) | 2025 | 46% | 54% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (49) | 2025 | 43% | 57% |
| Postdocs (81) | 2025 | 38% | 62% |
| Senior Scientists (28) | 2025 | 29% | 71% |
| Tenure Track (6) | 2025 | 33% | 67% |
| Professor*innen (43) | 2025 | 23% | 77% |
| Fakultät für Chemie (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (81) | 2024 | 58% | 42% |
| Praedocs (196) | 2024 | 49% | 51% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (28) | 2024 | 50% | 50% |
| Postdocs (66) | 2024 | 38% | 62% |
| Tenure Track (4) | 2024 | 25% | 75% |
| Professor*innen (45) | 2024 | 22% | 78% |
| Fakultät für Chemie (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (72) | 2023 | 54 % | 46 % |
| Praedocs (178) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (32) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Postdocs (67) | 2023 | 36 % | 64 % |
| Tenure Track (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Professor*innen (45) | 2023 | 22 % | 78 % |
| Fakultät für Chemie (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (72) | 2022 | 54 % | 46 % |
| Praedocs (157) | 2022 | 48 % | 52 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (32) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Postdocs (60) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Tenure Track (7) | 2022 | 14 % | 86 % |
| Professor*innen (42) | 2022 | 21 % | 79 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/