Karriereverläufe
Cluster Formal- & Naturwissenschaften
In den Formal- und Naturwissenschaften gehen rund sechs von zehn MA-Abschlüsse an Männer. Die Frauenanteile sinken kontinuierlich bis zu den Professuren, unterbrochen nur durch die Tenure Track-Positionen, wo beinahe Geschlechterparität herrscht – auf dieser Position sind die Frauenanteile in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Es gibt innerhalb des Clusters zwei Tendenzen: In den eher theoretischen und formalwissenschaftlichen Fächern (Informatik, Mathematik, Physik) ist sind die Zugangsbarrieren für Frauen hoch, die Verluste bei den Frauenanteilen im Lauf der wissenschaftlichen Karriere sind dagegen eher gering. In der Chemie und in den Geowissenschaften schließen etwas mehr Frauen als Männer ein MA-Studium ab, die Leaky Pipeline ist jedoch stärker ausgeprägt.
| Cluster Formal- und Naturwissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-Absolvent*innen (408) | 2025 | 42% | 58% |
| Praedocs (567) | 2025 | 36% | 64% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (122) | 2025 | 33% | 67% |
| Postdocs (385) | 2025 | 30% | 70% |
| Senior Scientists (77) | 2025 | 22% | 78% |
| Tenure Track (36) | 2025 | 44% | 56% |
| Professor*innen (156) | 2025 | 16% | 84% |
| Cluster Formal- und Naturwissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-Absolvent*innen (403) | 2024 | 44% | 56% |
| Praedocs (580) | 2024 | 37% | 63% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (85) | 2024 | 32% | 68% |
| Postdocs (331) | 2024 | 27% | 73% |
| Tenure Track (38) | 2024 | 42% | 57% |
| Professor*innen (157) | 2024 | 16% | 84% |
| Cluster Formal- und Naturwissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (325) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Praedocs (558) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (69) | 2023 | 22 % | 78 % |
| Postdocs (336) | 2023 | 29 % | 71 % |
| Tenure Track (36) | 2023 | 39 % | 61 % |
| Professor*innen (154) | 2023 | 16 % | 84 % |
| Cluster Formal- und Naturwissenschaften (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (325) | 2022 | 38 % | 62 % |
| Praedocs (544) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (69) | 2022 | 22 % | 78 % |
| Postdocs (368) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Tenure Track (39) | 2022 | 28 % | 72 % |
| Professor*innen (151) | 2022 | 17 % | 83 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/