Karriereverläufe
Fakultät für Informatik
| Fakultät für Informatik (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (53) | 2025 | 23% | 77% |
| Praedocs (84) | 2025 | 30% | 70% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (9) | 2025 | 11% | 89% |
| Postdocs (33) | 2025 | 27% | 73% |
| Senior Scientists (2) | 2025 | 50% | 50% |
| Tenure Track (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Professor*innen (18) | 2025 | 11% | 89% |
| Fakultät für Informatik (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (62) | 2024 | 26% | 74% |
| Praedocs (83) | 2024 | 24% | 76% |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (9) | 2024 | 22% | 78% |
| Postdocs (29) | 2024 | 17% | 83% |
| Tenure Track (5) | 2024 | 40% | 60% |
| Professor*innen (18) | 2024 | 17% | 83% |
| Fakultät für Informatik (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (51) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Praedocs (77) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (12) | 2023 | 8 % | 92 % |
| Postdocs (34) | 2023 | 26 % | 74 % |
| Tenure Track (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Professor*innen (19) | 2023 | 26 % | 74 % |
| Fakultät für Informatik (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| MA-/Dipl.-Absolvent*innen (51) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Praedocs (81) | 2022 | 20 % | 80 % |
| Dok-/PhD-Absolvent*innen (12) | 2022 | 8 % | 92 % |
| Postdocs (36) | 2022 | 39 % | 61 % |
| Tenure Track (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Professor*innen (19) | 2022 | 26 % | 74 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/