Glasdeckenindex

Glasdeckenindex | 2025 | Anteil Professuren und TT/Anteil Doktoratsabsolvent*innen
Glasdecken-Index Jahr Wert* Frauenanteil Professuren und Tenure Track-Positionen Frauenanteil WUP gesamt
Physik 2025 0,58 14% 24%
Chemie 2025 0,59 24% 41%
Max Perutz Labs 2025 0,59 27% 46%
Psychologie 2025 0,66 43% 65%
Sportwissenschaften & Univ.sport 2025 0,68 25% 37%
Katholische Theologie 2025 0,71 29% 41%
Informatik 2025 0,72 18% 25%
Wirtschaftswissenschaften 2025 0,73 27% 37%
Lebenswissenschaften 2025 0,74 42% 57%
Mikrobiologie & USW 2025 0,75 38% 51%
Mathematik 2025 0,76 19% 25%
Translationswissenschaft 2025 0,77 60% 78%
Rechtswissenschaften 2025 0,78 38% 49%
Historische Kulturwissenschaften 2025 0,79 46% 58%
Philologische Kulturwissenschaften 2025 0,79 48% 61%
Geowiss., Geographie & Astron. 2025 0,84 31% 37%
Lehrer*innenbildung 2025 0,88 59% 67%
Philosophie & Bildungswissenschaft 2025 0,95 52% 55%
Sozialwissenschaften 2025 1,06 67% 63%
Evangelische Theologie 2025 1,19 43% 36%

*Anteil Professorinnen (inkl. Tenure Track-Positionen)/Anteil Frauen im WUP gesamt